Metric Asset Management Asset Allocation Fund Performance 

 Prices and Performance Per Unit - F Class

Date NAV ($)* Return*

Cumulative
Return*

12/31/2020 102.911 0.95% 2.91%
11/30/2020 101.941 3.84% 1.94%
10/30/2020 98.175 -1.35% -1.83%
09/30/2020 99.518 -0.95% -0.48%
08/31/2020 100.477 0.88% 0.48%
07/31/2020 99.598 1.57% -0.40%
06/30/2020 98.057 0.28% -1.94%
05/29/2020 97.782 1.01% -2.22%
04/30/2020 96.804 1.78% -3.20%
03/31/2020 95.113 -8.83% -4.89%
02/28/2020 104.329 -3.66% 4.33%
01/31/2020 108.290 0.28% 8.29%
12/31/2019 107.983 1.69% 7.98%
11/29/2019 106.186 1.61% 6.19%
10/31/2019 104.504 1.74% 4.50%
09/30/2019 102.713 -0.31% 2.71%
08/30/2019 103.037 -0.95% 3.04%
07/31/2019 104.021 0.19% 4.02%
06/28/2019 103.821 6.17% 3.82%
05/31/2019 97.787 -7.46% -2.21%
04/30/2019 105.673 2.34% 5.67%
03/29/2019 103.243 1.11% 3.24%
02/28/2019 102.129 1.10% 2.13%
01/31/2019 101.014 2.11% 1.01%
12/31/2018 98.926 -3.64% -1.07%
11/30/2018 102.661 1.12% 2.66%
10/31/2018 101.528 -5.32% 1.53%
09/30/2018 107.236 -1.14% 7.24%
08/31/2018 108.474 1.54% 8.47%
07/31/2018 106.830 0.44% 6.83%
06/29/2018 106.366 0.02% 6.37%
05/31/2018 106.346 1.08% 6.35%
04/30/2018 105.211 -1.40% 5.21%
03/29/2018 106.700 0.47% 6.70%
02/28/2018 106.202 -2.20% 6.20%
01/31/2018 108.595 2.17% 8.60%
12/29/2017 106.287 0.42% 6.29%
11/30/2017 105.846 0.39% 5.85%
10/31/2017 105.439 0.39% 5.44%
09/29/2017 105.026 -0.02% 5.03%
08/31/2017 105.043 0.89% 5.04%
07/31/2017 104.121 1.27% 4.12%
06/30/2017 102.816 -0.86% 2.82%
05/31/2017 103.705 1.43% 3.71%
04/30/2017 102.246 0.98% 2.25%
03/31/2017 101.250 -0.03% 1.25%
02/28/2017 101.282 1.28% 1.28%
02/02/2017 100.000    

Prices and Performance Per Unit - A Class

Date NAV ($)* Return*

Cumulative
Return*

12/31/2019 99.974 1.59% 0.76%
11/29/2019 98.408 1.52% -1.59%
10/31/2019 96.936 1.65% -3.06%
09/30/2019 95.366 -0.40% -4.63%
08/30/2019 95.758 -1.00% -4.24%
07/31/2019 96.763 0.10% -3.24%
06/28/2019 96.676 6.08% -3.32%
05/31/2019 91.136 -7.72% -8.86%
04/30/2019 98.580 2.24% -1.42%
03/29/2019 96.409 1.02% -3.59%
02/28/2019 95.454 1.02% -4.55%
01/31/2019 94.494 2.01% -5.51%
12/31/2018 92.630 -3.75% -7.37%
11/30/2018 96.219 1.02% -3.78%
10/31/2018 95.246 -5.50% -4.75%
09/30/2018 100.703 -1.23% 0.70%
08/31/2018 101.955 1.44% 1.96%
07/31/2018 100.506 0.34% 0.51%
06/29/2018 100.169 -0.07% 0.17%
05/31/2018 100.239 0.99% 0.24%
04/30/2018 99.270 -1.50% -0.74%
03/29/2018 100.770 0.38% 0.77%
02/28/2018 100.390 -2.29% 0.39%
01/31/2018 102.740 2.07% 2.74% 
12/29/2017 100.660 0.66% 0.66%
12/11/2017 100.000    

* Prices and Performance are net of fees.